Llanberis Lake Railway

Amserlen a Phrisiau 2025

MAE TRENAU YN RHEDEG AR Y DYDDIAU MEWN LLIW. GWELER YR AMSERLEN ISOD SYDD YN YR UN LLIW

Ionawr

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Chwefror

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28

Mawrth

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Ebrill

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Mai

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Mehefin

Ll Ma Me I G Sa Su
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Gorffennaf

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Awst

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Medi

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Hydref

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Tachwedd

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Rhagfyr

Ll Ma Me I G Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Amserlen A

Gilfach Ddu dep 11:00 12:15 1:30 2:45
Llanberis dep 11:10 12:25 1:40 2:55
Cei Llydan dep 11:45 1:00 2:15 3:30
Gilfach Ddu arr 11:55 1:10 2:25 3:40
Llanberis arr 12:20 1:35 2:50 4:05

Amserlen B

Gilfach Ddu dep 11:00 12:15 1:30 2:45 4:00
Llanberis dep 11:10 12:25 1:40 2:55 4:10
Cei Llydan dep 11:45 1:00 2:15 3:30 4:45
Gilfach Ddu arr 11:55 1:10 2:25 3:40 4:55
Llanberis arr 12:20 1:35 2:50 4:05 5:00

Amserlen C

Gilfach Ddu dep 11:30 12:45 2:00 3:15
Llanberis dep 11:40 12:55 2:10 3:25
Cei Llydan dep 12:15 1:30 2:45 4:00
Gilfach Ddu arr 12:25 1:40 2:55 4:10
Llanberis arr 12:50 2:05 3:20 4:35

Amserlen D

Gilfach Ddu dep 10:30 11:00 11:45 12:15 1:00 1:30 2:15 2:45 3:30 4:00
Llanberis dep 10:40 11:10 11:55 12:25 1:10 1:40 2:25 2:55 3:40 4:10
Cei Llydan dep 11:20 11:45 12:35 1:00 1:50 2:15 3:05 3:30 4:20 4:45
Gilfach Ddu arr 11:30 11:55 12:45 1:10 2:00 2:25 3:15 3:40 4:30 4:55
Llanberis arr 11:55 12:20 1:05 1:35 2:20 2:50 3:35 4:05 4:35 5:00

Amserlen E

Gilfach Ddu dep 11:00 11:45 12:30 1:15 2.00 2:45
Llanberis dep 11:10 11:55 12:40 1:25 2.10 2:55
Gilfach Ddu arr 11:15 12:00 12:45 1:30 2.15 3:00

Tocynnau Dychwelyd (Taith Llawn)

Pris tocyn
Oedolyn £11.00
Plant (Teitho eu hunain) £6.00
Consesiwn / Family (60+, anabl, gofalwyr, myfyrwyr) £10.00
Plant (teithio gyda Oedolyn) £5.00

Tabl Arbed Teulu

Plant 1 2 3 4
1 Oedolyn £15.00 £20.00 £25.00 £30.00
2 Oedolyn £25.00 £30.00 £35.00 £40.00
3 Oedolyn £35.00 £40.00 £45.00 £50.00
4 Oedolyn £45.00 £50.00 £55.00 £60.00

Mae prisiau plant yn berthnasol i blant rhwng 3-15 oed.
Gall un plentyn 2 oed neu o dan deithio AM DDIM gyda phob oedolyn. Rhaid i oedolyn deithio gyda plentyn 9 oed neu fengach.

Digwyddiadau 2025

Helfa Wyau Pasg - 18 - 21 Ebrill
Penwythnos Archarwyr - 21 - 22 Mehefin
Helfa Calan Gaeaf - 28 - 31 Hydref
Turkey & Tinsel - Tachwedd

Rydym yn croesawu Cŵn ar ein trenau


 

Hawlfraint © 2025 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd

Telerau ac Amodau Archebu / Prynu Tocynnau

Facebook TwitterInstagram