Oherwydd prosiect ailosod ceblau trydan hanfodol Grid Cenedlaethol, mae Rheilffordd Llyn Padarn wedi trosglwyddo darn sylweddol o'r rheilffordd i Grid Cenedlaethol er mwyn iddynt allu disodli'r ceblau hynny sy'n rhedeg o dan dir y rheilffordd. Mae hyn yn golygu, o’r 15fed Chwefror drwy gydol 2026, y bydd y rheilffordd yn gweithredu gwasanaeth trên teithwyr byrrach o'r brif orsaf ar Barc Gwledig Padarn i'n gorsaf yn Llanberis ac i'r gwrthwyneb, taith o oddeutu ½ milltir, 15 munud i gyd. Bydd y Caffi yn ein prif orsaf ym Mharc Gwledig Padarn yn parhau i fod ar agor yn llawn yn unol â'r amserlen a gyhoeddwyd, yn ogystal â'n dwy siop fanwerthu.
Pris y tocyn yw Oedolion - £2.00, Plant - £1.00 Cŵn - 50c a bydd yn caniatáu i deithwyr deithio yn ddiderfyn ar y diwrnod a ddewiswyd i deithio yn unig.
MAE TRENAU YN RHEDEG AR Y DYDDIAU MEWN LLIW. GWELER YR AMSERLEN ISOD SYDD YN YR UN LLIW
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Ll | Ma | Me | I | G | Sa | Su |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Main Station on Padarn Country Park | dep | 11:00 | 11:45 | 12:30 | 1:30 | 2:15 | 3:00 |
| Llanberis Station | dep | 11:10 | 11:55 | 12:40 | 1:40 | 2:25 | 3:10 |
| Main Station on Padarn Country Park | arr | 11:15 | 12:00 | 12:45 | 1:45 | 2:30 | 3:15 |
| Pris tocyn | |
|---|---|
| Oedolyn | £2.00 |
| Plant | £1.00 |
| Ci | 50p |
| Plant | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1 Oedolyn | £3.00 | £4.00 | £5.00 | £6.00 |
| 2 Oedolyn | £5.00 | £6.00 | £7.00 | £8.00 |
| 3 Oedolyn | £7.00 | £8.00 | £9.00 | £10.00 |
| 4 Oedolyn | £9.00 | £10.00 | £11.00 | £12.00 |
Mae prisiau plant yn berthnasol i blant rhwng 3-15 oed.
Gall un plentyn 2 oed neu o dan deithio AM DDIM gyda phob oedolyn.
Rhaid i oedolyn deithio gyda plentyn 9 oed neu fengach
Bydd pris y tocyn yn caniatáu i deithwyr deithio yn ddiderfyn ar y diwrnod teithio a ddewiswyd yn unig.
Hawlfraint © 2026 Llanberis Lake Railway. Cedwir Pob Hawl. Polisi Preifatrwydd. Gwefan gan Delwedd
![]()